Realisasi dana yang dialokasikan kepada daerah Kab. Aceh Tenggara telah mencapai sebesar Rp 736,21M
Data DPJK Kemenkeu, 1 Desember 2025, TKD Kabupaten Aceh Tenggara 2025 telah mencapai 97,31 persen dari pagu sebesar Rp 756,53 miliar.
Pemindahan ke Daerah yang selanjutnya disebut TKD merupakan dana yang berasal dari APBN dan merupakan bagian dari pengeluaran negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Apa Saja yang Termasuk dalam Dana Transfer ke Daerah?
- Pemindahan dana ke daerah mencakup dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Pemindahan Dana Perimbangan mencakup Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembak, DBH Sumber Daya Alam, DAU, dan DAK,
- Pemindahan Dana Otonomi Khusus mencakup Pemindahan Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, serta Pemindahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Transfer Dana Penyesuaian mencakup Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah serta P2D2.
Untuk Kabupaten Aceh Tenggara, realisasi TKD hingga Desember mencapai
- Bagian Dana Pemerintah Daerah: Rp 9,83 Miliar
- Alokasi Dana Umum: Rp 561,68 Miliar
- Alokasi Dana Khusus Fisik : Rp22,19 Miliar
- Alokasi Dana Khusus Nonfisik: Rp 142,50 Miliar
Realisasi Anggaran TKD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 756,53 M | 736,21 M | 97.31 |
| Dana Bagi Hasil | 13,06 M | 9,83 M | 75.30 |
| Bagian Dana Perkebunan Kelapa Sawit | 1,84 M | 1,84 M | 100.00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,37 M | 0,30 M | 80.55 |
| Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Kabupaten/Kota | 2,31 M | 1,19 M | 51.54 |
| DBH PPh Pasal 21 | 3,46 M | 1,46 M | 42.24 |
| Pajak Penghasilan Pasal 25/29 OP | 0,06 M | 0,02 M | 40.00 |
| DBH SDA Migas 30 % | 0,30 M | 0,30 M | 100.00 |
| DBH Kehutanan – PSDH | 0,02 M | 0,02 M | 100.00 |
| DBH SDA Pertambangan – Iuran Tetap | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 |
| DBH SDA Pertambangan – Royalti | 3,61 M | 3,61 M | 100.00 |
| Pajak DBH SDA Minyak Bumi sebesar 15% | 0,23 M | 0,23 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi – Iuran Tetap | 0,01 M | 0,01 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,85 M | 0,85 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 567,63 M | 561,68 M | 98.95 |
| Dana Alokasi Umum | 461,71 M | 461,71 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum Sektor Kesehatan | 39,09 M | 39,09 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Bidang Pendidikan | 60,89 M | 60,89 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Penggajian Formasi PPPK | 5,95 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 24,97 M | 22,19 M | 88.88 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 24,97 M | 22,19 M | 88.88 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 150,87 M | 142,50 M | 94.45 |
| Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 8,46 M | 8,46 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 26,29 M | 22,08 M | 83.99 |
| Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 2,26 M | 2,22 M | 98.14 |
| Bantuan Operasional untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | 5,57 M | 5,52 M | 99.01 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 36,55 M | 36,55 M | 99.99 |
| Cadangan Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,90 M | 0,00 M | 0.00 |
| Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah | 0,95 M | 0,37 M | 38.89 |
| Bantuan Khusus untuk Guru ASN Daerah | 0,96 M | 0,71 M | 74.31 |
| Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah | 68,95 M | 66,60 M | 96.60 |
| DANA DESA | 269,00 M | 267,68 M | 99.51 |
| Dana Desa | 269,00 M | 267,68 M | 99.51 |
| Dana Desa | 269,00 M | 267,68 M | 99.51 |
| TOTAL TKDD | 1.025,53 M | 1.003,89 M | 97.89 |



















