Harga Emas Antam di Pegadaian Naik pada Minggu 7 Desember 2025
Harga emas Antam di Pegadaian mengalami kenaikan pada hari Minggu (7/12/2025), dengan harga per gram mencapai Rp2.645.000. Daftar harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Solo dirilis lengkap untuk berbagai berat beserta harga buyback. Antam tercatat sebagai yang tertinggi, disusul UBS dan Galeri 24 dengan kisaran harga jual dan buyback yang kompetitif.
Berikut daftar harga emas Galeri 24, Antam, dan UBS di Solo berdasarkan data Galeri24 per Minggu 7 Desember 2025:
Harga Emas GALERI 24 – Minggu 7 Desember 2025
Berat – Harga Jual – Harga Buyback
0,5 gr – Rp1.279.000 – Rp1.138.000
1 gr – Rp2.437.000 – Rp2.276.000
2 gr – Rp4.802.000 – Rp4.553.000
3 gr – Rp7.189.000 – Rp6.384.000
5 gr – Rp11.916.000 – Rp11.383.000
10 gr – Rp23.768.000 – Rp22.766.000
25 gr – Rp59.275.000 – Rp56.636.000
50 gr – Rp118.457.000 – Rp113.273.000
100 gr – Rp236.797.000 – Rp226.547.000
250 gr – Rp588.227.000 – Rp563.579.000
500 gr – Rp1.176.454.000 – Rp1.127.158.000
1000 gr – Rp2.352.908.000 – Rp2.254.317.000
Harga Emas ANTAM – Minggu, 7 Desember 2025
Berat – Harga Jual – Harga Buyback
0,5 gr – Rp1.378.000 – Rp1.137.000
1 gr – Rp2.645.000 – Rp2.274.000
2 gr – Rp5.223.000 – Rp4.548.000
3 gr – Rp7.807.000 – Rp6.823.000
5 gr – Rp12.975.000 – Rp11.371.000
10 gr – Rp25.889.000 – Rp22.743.000
25 gr – Rp64.584.000 – Rp56.580.000
50 gr – Rp129.080.000 – Rp113.160.000
100 gr – Rp258.074.000 – Rp226.321.000
250 gr – Rp644.892.000 – Rp563.016.000
500 gr – Rp1.289.552.000 – Rp1.126.032.000
1000 gr – Rp2.579.060.000 – Rp2.252.065.000
Harga Emas UBS – Minggu, 7 Desember 2025
Berat – Harga Jual – Harga Buyback
0,5 gr – Rp1.334.000 – Rp1.137.000
1 gr – Rp2.469.000 – Rp2.274.000
2 gr – Rp4.899.000 – Rp4.548.000
5 gr – Rp12.105.000 – Rp11.371.000
10 gr – Rp24.081.000 – Rp22.743.000
25 gr – Rp60.084.000 – Rp56.580.000
50 gr – Rp119.920.000 – Rp113.160.000
100 gr – Rp239.746.000 – Rp226.321.000
250 gr – Rp599.187.000 – Rp563.016.000
500 gr – Rp1.196.966.000 – Rp1.126.032.000
Jam Operasional Pegadaian Solo
Pantauan menunjukkan bahwa sebagian besar kantor Pegadaian di Solo, Jawa Tengah, beroperasi mulai pukul 07.30 WIB. Berikut jadwal operasional Pegadaian untuk hari kerja dan akhir pekan:
- Kantor Cabang & Unit Pelayanan Cabang (UPC)
- Senin – Kamis: 07.30 – 15.00 WIB dan Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB
- Jumat: 07.30 – 15.00 WIB dan Istirahat: 11.30 – 13.00 WIB
-
Sabtu: 07.30 – 12.30 WIB dan (Tanpa jam istirahat)
-
Kantor Wilayah & Kantor Pusat
- Senin – Kamis: 07.30 – 16.30 WIB dan Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB
- Jumat: 07.30 – 16.45 WIB dan Istirahat: 11.45 – 13.00 WIB
Perlu diketahui bahwa jam operasional Pegadaian Syariah dan konvensional tidak berbeda. Nasabah juga dapat mengakses layanan Pegadaian secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia 24 jam.
Tips Membeli Emas untuk Warga Solo
-
Pantau harga setiap hari
Fluktuasi harga bisa terjadi cepat. Manfaatkan momen ketika harga turun seperti saat ini untuk membeli. -
Pilih jenis emas sesuai kebutuhan
Emas batang (logam mulia) cocok untuk investasi jangka panjang, sementara perhiasan lebih fleksibel dipakai tapi memiliki biaya pembuatan. -
Cek keaslian dan sertifikat
Pastikan emas memiliki sertifikat resmi, baik dari Galeri24, UBS, maupun Antam. Sertifikat meningkatkan nilai jual kembali. -
Simpan bukti pembelian
Nota transaksi dan sertifikat sangat penting ketika nanti ingin menjual kembali di Pegadaian atau toko emas. -
Pertimbangkan unit kecil jika pemula
Pecahan 0,5–1 gram memudahkan pemula untuk mulai menabung emas tanpa beban besar.
